为督促学校的学风建设和开展学生宿舍的管理工作,校寝管会将每周进行检查结果通报,请各位同学互相督促帮助,合力共建积极向上的寝室文化,营造整洁寝室环境。
以下是第二周(3月11日—3月17日)卫生检查情况
学院 | 排名 | 综合评估 | 检查寝室数 | 平均分 |
文学院 | 11 | 一般 | 19 | 83.67 |
外国语学院 | 4 | 良好 | 20 | 89.47 |
政法学院 | 4 | 良好 | 19 | 89.47 |
美术学院 | 14 | 一般 | 27 | 81.71 |
经管学院 | 8 | 良好 | 25 | 86.09 |
音乐学院 | 16 | 一般 | 16 | 80.45 |
教育学院 | 3 | 优秀 | 12 | 92.00 |
国际教育学院 | 1 | 优秀 | 15 | 92.73 |
数统学院 | 2 | 优秀 | 17 | 92.31 |
物电学院 | 6 | 良好 | 25 | 88.38 |
化材学院 | 13 | 一般 | 20 | 82.44 |
生科院 | 10 | 一般 | 22 | 83.83 |
计算机学院 | 15 | 一般 | 18 | 81.17 |
建筑学院 | 17 | 差 | 21 | 73.73 |
机械学院 | 7 | 良好 | 16 | 86.73 |
土木学院 | 9 | 良好 | 14 | 85.40 |
体育学院 | 12 | 一般 | 18 | 83.47 |
较差寝室:
建筑学院 同大16栋104
注明:
(1) 根据各学院学生人数,随机抽查,成绩取平均值,综合排名;
(2) 所有区域评分标准统一,公寓和普通宿舍具体评分根据实际情况而定,确保公平公正
(3) 综合评估:
90.00及以上为优秀
85.00-89.99为良好
80.00-84.99为一般
79.99及以下为差
(平均分保留小数点后两位)
以下是第二周(3月11日—3月17日)安全检查情况
文学院 | 东区2栋-205 查到电煮锅一个 未用 已收 态度好 三里7栋-414 查到电煮锅一个 正用 已收 态度好 |
外国语学院 | 三里2栋-110 查到电热毯一个 态度好 三里2栋-215 查到电夹板一个 未用 已收 态度好 三里2栋-213 查到电夹板两个 未用 已收 态度好 三里2栋-101 查到电煮锅一个 未用 已收 态度好 三里2栋-113 查到电夹板一个 未用 已收 态度好 三里3栋-213 查到卷发棒一个 未用 拒交 态度差 |
政法学院 | 无 |
美术学院 | 西区19栋-5016 查到洗衣机一台 态度好 三里1栋-411 查到热得快一个 未用 已收 态度好 |
经管学院 | 东区6栋-210 拒开门 东区1栋-108 查到电夹板一个 未用 已收 态度好 三里9栋-408 查到电煮锅一个 未用 拒交 态度差 三里9栋-405 查到卷发棒一个 未用 拒交 态度差 |
音乐学院 | 东区2栋-408 查到卷发棒一个 未用 已收 态度好 |
教育学院 | 东区9栋-102 查到电夹板一个 未用 已收 态度好 三里12栋-209 查到电夹板一个 未用 已收 态度好 |
国际教育学院 | 西区19栋-5003 查到电煮锅一个 未用 已收 态度好 东区9栋-507 查到卷发棒一个 未用 已收 态度好 |
数统学院 | 东区9栋-112 查到电煮锅一个 未用 拒交 态度好 三里4栋-202 查到电夹板一个 未用 已收 态度好 三里4栋-105 查到电夹板一个 未用 已收 态度好 |
物电学院 | 三里11栋-101 查到电煮锅一个 未用 已收 态度好 |
化材学院 | 同大21栋-310 查到取暖器一个 未用 拒交 态度差 同大12栋-304 查到菜刀一把 未用 已收 态度好 |
生科院 | 东区3栋-107 查到卷发棒一个 未用 已收 态度好 三里5栋-308 查到电夹板一个 未用 拒交 态度差 三里5栋-302 查到电夹板一个 未用 已收 态度好 三里5栋-208 查到电夹板一个 未用 拒交 态度差 |
计算机学院 | 同大20栋-114 查到电煮锅一个 未用 已收 态度好 同大20栋-115 查到热得快一个 未用 已收 态度好 三里3栋-204 查到电煮锅一个 未用 拒交 态度差 |
建筑学院 | 无 |
机械学院 | 无 |
土木学院 | 无 |
体育学院 | 西区17栋-205 查到热得快一个 未用 已收 态度好 |
湖北工程学院学生寝室管理委员会
二〇一八年三月十六日